Cursos de Capacitación Continua
El Centro Especializado de Capacitación para el Sector Energía (CECSE) del INEEL, pone a su disposición el Plan de Capacitación anual. El cual integra la experiencia de 48 años del INEEL en el sector energía con la investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico en los temas especializados en:
- Sistemas eléctricos industriales
- Transmisión y distribución
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de la confiabilidad
- Energías limpias
- Generación
- Electricidad
- Certificaciones
- Tecnologías
- Eficiencia energética
Además de ofrecer grados académicos a nivel de Posgrado. En el CECSE se gestionan las herramientas, recursos y plataformas que proporcionan un sistema integrado único, robusto y seguro para la creación de ambientes de aprendizaje.
En el CECSE contamos con las modalidades: a distancia, híbrida y presencial; ofreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje que mejor se adapte a las necesidades de nuestros clientes.
Cursos a distancia.
- Sesiones por zoom con los instructores en vivo, de 4 horas diarias de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. (Hora de CDMX).
Cursos modalidad presencial.
- Sede INEEL en Cuernavaca, Morelos, México. Horario: de 9:00 a 16:30 horas
Cursos modalidad híbrida (presencial y a distancia).
- Integran las dos modalidades: a distancia (teoría) y presencial (práctica).
Los cursos incluyen:
- Matrícula en el curso que se inscriba
- Memoria electrónica del curso.
- Acceso a la plataforma de enseñanza y a la sesión virtual.
- Constancias digitales de: capacitación con valor curricular y constancia DC3-STPS; previa aprobación del curso.
Fechas
-
Principios de operación de turbinas de vapor
| 21 al 30 de enero| Modalidad a distanciaSeguridad eléctrica en instalaciones industriales.
| 10 al 14 de febrero | Modalidad PresencialFundamentos de operación, diagnóstico y mantenimiento de generadores eléctricos de alta tensión.
| 17 al 21 de febrero | Modalidad presencialMantenimiento centrado en confiabilidad.
| 19 al 26 de febrero | Modalidad a distanciaCiencia de datos básica con Python.
| 24 de febrero al 7 de marzo | Modalidad a distanciaSistemas fotovoltaicos interconectados con la red. Aplicaciones de pequeña escala.
| 26 al 28 de febrero | Modalidad presencialSeminario taller de gestión de riesgos.
| 03 al 05 de Marzo | Modalidad presencialAnálisis de estabilidad de voltaje en redes eléctricas.
| 03 al 05 de marzo | Modalidad presencialSeguridad eléctrica: corto circuito, coordinación de protecciones y arco eléctrico.
| 10 al 14 marzo | Modalidad PresencialEntrenamiento en análisis de vibraciones.
| 10 al 14 de marzo | Modalidad presencialFundamentos de energía geotérmica.
| 18 al 28 de marzo | Modalidad a distanciaCalidad de la energía.
| 24 al 28 de marzo | Modalidad PresencialEficiencia energética: generación, distribución y consumo de energía eléctrica.
| 31 de marzo al 04 de abril | Modalidad presencialProtección contra descargas atmosféricas.
| 31 de marzo al 04 de abril | Modalidad presencialDiagnóstico y análisis de fallas en equipos mecánicos.
| 31 de marzo al 11 de abril | Modalidad a distanciaTaller de mantenimiento centrado en confiabilidad.
|07 al 14 de abril| Modalidad a distanciaAlto voltaje.
|07 al 11 de abril| Modalidad presencialCódigo de red 2.0: Centrales eléctricas.
| 21 al 28 de abril | Modalidad a distanciaNOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas. (utilización)
| 21 al 25 de abril | Modalidad PresencialSistemas de puesta a tierra.
| 05 al 09 de mayo | Modalidad PresencialSistemas de cogeneración y su certificación.
| 05 al 16 de mayo | Modalidad a distanciaFundamentos del gas natural y su comercialización en México.
| 05 al 16 de mayo | Modalidad a distanciaBig data para el sector eléctrico.
| 12 al 23 de mayo | Modalidad a distanciaSeminario taller de análisis de riesgos.
| 12 al 16 de Mayo | Modalidad presencialDiseño de subestaciones eléctricas de potencia.
| 19 al 23 de mayo | Modalidad presencialHidrógeno verde.
| 19 al 29 de mayo | Modalidad a distanciaContaminación en corriente alterna para aislamiento externo.
| 26 al 30 mayo | Modalidad presencialArquitectura empresarial.
| 26 de mayo al 06 de junio | Modalidad a distanciaMantenimiento basado en confiabilidad.
| 02 al 13 de junio | Modalidad a distanciaCaptura de CO2 en centrales de generación eléctrica y su uso en la industria.
| 02 al 13 de junio | Modalidad a distanciaCapacitores, aplicación, características y riesgos en sistemas de media tensión
| 02 al 06 de junio | Modalidad presencialTécnicas para el cumplimiento del código de red para centros de carga
| 09 al 13 de junio | Modalidad presencialCapítulo de diseño por sismo del manual de diseño de obras civiles de CFE versión 2015.
| 09 al 20 junio | Modalidad a distanciaAprendizaje automático para ciencia de datos.
| 16 al 27 junio | Modalidad a distanciaModernización de sistemas de combustión en generadores de vapor.
| 16 al 27 junio | Modalidad a distanciaUso de hidrógeno limpio para generación eléctrica y térmica en turbinas de gas y generadores de vapor.
| 16 al 27 de junio | Modalidad a distanciaMedición e interpretación de descargas parciales en equipo de alta tensión.
| 23 al 27 de junio| Modalidad presencialTransformadores de potencia: operación, diagnóstico y gestión del mantenimiento.
| 30 de junio al 04 de julio | Modalidad presencial
Diseño de líneas aéreas de transmisión.
| 30 de junio al 04 de julio | Modalidad presencial
Seminario taller de gestión del ciclo de vida de los activos.
| 07 al 18 de julio | Modalidad a distanciaCapítulo de diseño por viento del manual de diseño de obras civiles de la CFE versión 2020.
| 07 al 18 julio| Modalidad a distanciaTemas avanzados de ciclo combinado.
| 21 julio al 01 agosto | Modalidad a distanciaBig data para el sector eléctrico.
| 21 de julio al 01 de agosto | Modalidad a distanciaArquitectura empresarial.
| 21 de julio al 01 de agosto | Modalidad a distanciaTaller del capítulo de diseño por sismo del manual de diseño de obras civiles de CFE versión 2015.
| 04 al 15 agosto | Modalidad a distanciaFallas atípicas en sistemas industriales y sus problemas asociados en los esquemas de protección.
| 11 al 15 agosto | Modalidad presencialInstrumentación aplicada al monitoreo en línea de equipo eléctrico de potencia.
| 18 al 22 de agosto | Modalidad presencialTaller del capítulo de diseño por viento del manual de diseño de obras civiles de la CFE versión 2020.
| 01 al 12 de septiembre| Modalidad a distanciaDiagnóstico de cables subterráneos.
| 01 al 05 de septiembre | Modalidad presencialISO 50001: Aplicación del sistema de gestión de la energía eléctrica.
| 08 al 12 de septiembre | Modalidad presencialPrincipios de programación en lenguaje gráfico para adquisición y procesamiento de datos para pruebas y monitoreo de equipo eléctrico.
| 29 de spetiembre al 03 de octubre | Modalidad presencialConexión a tierra del neutro en sistemas eléctricos de media tensión.
| 13 al 17 de octubre | Modalidad presencialSeminario taller de análisis de causa raíz.
| 20 al 31 de octubre | Modalidad a distanciaPrincipios de sistemas de transmisión en corriente continua (HVDC)
| 20 al 24 de octubre | Modalidad presencialTaller de análisis de árboles de eventos y fallas de sistemas operados en el sector energético.
| 19 al 28 de noviembre | Modalidad a distancia